序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业领域 |
1 | 安福全 | 安徽省电子产品监督检验所 | 信息技术、电子测量、计算机技术、互联网、云计算、大数据、物联网、信息安全、人工智能、无线通讯测试、电子产品检测、软件测评及应用、可靠性环境试验、电磁兼容、分析评价 |
2 | 白家驹 | 清华大学计算机系 | 信息安全、软件测评及应用 |
3 | 蔡卓炜 | 陆金所 | 信息安全、软件测评及应用; |
4 | 常亮 | 上海湃星信息科技有限公司 | 信息技术、电子测量、计算机技术、大数据、信息安全、人工智能、无线通信测试、电子产品检测、软件测评及应用、认证服务 |
5 | 陈红松 | 北京科技大学 | 信息安全、人工智能、区块链技术、软件测评及应用; |
6 | 陈铭松 | 华东师范大学 | 计算机技术、云计算、物联网、信息安全、人工智能、区块链技术、软件测评及应用、计量校准 |
7 | 陈乃金 | 安徽科技学院 信息与网络工程学院 | 信息工程、电子测量、计算机技术、互联网、云计算、大数据、物联网、信息安全、人工智能、区块链技术、无线通信测试、电子产品检测、软件测评及应用、材料试验检测、可靠性环境试验、计量校准、元器件检测、电磁兼容、分析评价、认证服务 |
8 | 陈若愚 | 北京信息科技大学计算机学院 | 计算机技术、互联网、大数据、人工智能; |
9 | 陈笑蓉 |
贵州大学 贵州省大数据技术标准委员会 |
信息技术、计算机技术、互联网、云计算、大数据、物联网、区块链技术、软件测评及应用 |
10 | 陈亚贤 | 北京理工大学软件评测中心 | 信息技术、计算机技术、互联网、云计算、大数据、物联网、信息安全、人工智能、区块链技术、无线通信测试、软件测评及应用、认证服务、关键基础软件研究 |
11 | 陈志坚 | 厦门衡泰电子证据司法鉴定所 | 信息技术、计算机技术、互联网、信息安全 |
12 | 陈志坚 | 天翼数字生活科技有限公司 | 计算机技术、互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能、软件测评及应用 |
13 | 崔书昆 | 全国信息安全标准化技术委员会 | 信息技术、信息安全、电磁兼容 |
14 | 窦晖 | 西安交通大学 | 电信学院 |
15 | 范艳芳 | 北京信息科技大学 | 信息工程、计算机技术、云计算、物联网、信息安全、人工智能; |
16 | 冯温迪 | 北京信息科技大学 | 计算机技术、云计算、信息安全; |
17 | 甘露 | 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 信息技术,电子测量,电子产品检测,计量校准,CNAS,CMA评审员 |
18 | 高志良 | 北京东方计量测试研究所 | 电子产品检测,计量校准,电磁兼容,认证服务 |
19 | 郭海涛 | 小安(北京)科技有限公司 | 信息安全 |
20 | 韩新宇 | 中国船舶工业综合技术经济研究院 | 软件测评及应用 |
21 | 何嘉 | 成都信息工程大学 | 信息技术、计算机技术、云计算、大数据、人工智能 |
22 | 侯殿君 | 天津市软件评测中心有限公司 | 信息技术、计算机技术、互联网、云计算、大数据、信息安全、人工智能 、电子产品检测、软件测评及应用 |
23 | 胡新荣 | 武汉纺织大学计算机与人工智能学院 | 计算机技术、互联网、人工智能、软件测评及应用 |
24 | 惠战伟 | 军事科学院 | 信息安全、人工智能、软件测评及应用、分析评价、认证服务 |
25 | 霍珊珊 | 中国电子科技集团公司第十五研究所(信息产业信息安全测评中心) | 信息技术、电子测量、计算机技术、互联网、云计算、物联网、信息安全、电子产品检测、软件测评及应用、认证服务 |
26 | 李川 | 四川大学计算机学院 | 计算机技术、大数据、人工智能 |
27 | 李福前 | 中国人民解放军信息安全测评认证中心 | 信息技术、电子测量、信息安全、无线通信测试、电磁兼容、分析评价、认证服务 |
28 | 李红辉 | 北京交通大学软件评测实验室 | 信息技术,计算机技术,互联网,云计算,大数据,物联网,信息安全,人工智能,区块链技术,软件测评及应用, |
29 | 李继云 | 东华大学 | 信息技术、计算机技术、大数据、人工智能、软件测评及应用 |
30 | 李健 | 昆明高新软件与信息安全测评实验室有限公司 | 信息技术,大数据,物联网,信息安全,软件测评及应用,分析评价 |
31 | 李劲华 | 青岛大学计算机科学技术学院 | 计算机技术、互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链技术、软件测评及应用 |
32 | 李林 | 中国航天科工集团第四研究院第四总体设计部 | 计算机技术,软件测评及应用, |
33 | 李若飞 | 赛评信息技术有限公司 | 信息技术、计算机技术、互联网、云计算、大数据、信息安全、区块链技术 、软件测评及应用 □材料试验检测、分析评价 |
34 | 李爽 | 上海计算机软件技术开发中心 | 信息技术、计算机技术、互联网、大数据、物联网、信息安全、人工智能 |
35 | 刘斌 | 沈阳工业大学信息科学与工程学院 | 信息工程、电子测量、人工智、电子产品检测、材料试验检测、电磁兼容 |
36 | 刘华文 | 浙江师范大学数学与计算机学院 | 计算机技术、互联网、大数据、人工智能 |
37 | 刘健 | 中国电子科技集团公司第十五研究所(信息产业信息安全测评中心) | 信息技术、计算机技术、互联网、信息安全、区块链技术、软件测评及应用、认证服务 |
38 | 刘占丰 | 吉林信息安全测评中心(中国信息安全测评中心吉林分中心) | 信息技术、云计算、信息安全、软件测评及应用、认证服务、信息技术产品安全测试、系统测试与评估 |
39 | 罗远辉 | 天翼数字生活科技有限公司 | 计算机技术、互联网、云计算、大数据、物联网、信息安全、人工智能 |
40 | 马利 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 软件测评及应用 |
41 | 毛明志 | 中山大学 | 信息工程、计算机技术、互联网、大数据、人工智能、软件测评及应用、认证服务 |
42 | 孟祥丽 | 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心/辽宁省信息安全与软件测评认证中心 | 软件测评及应用 |
43 | 倪琰 | 辽宁省沈阳市东软集团股份有限公司 | 信息技术、计算机技术、互联网、软件测评及应用、 CNAS |
44 | 欧阳建权 | 湘潭大学计算机学院.网络空间安全学院 | 信息技术、计算机技术、互联网、云计算、大数据、信息安全、人工智能、区块链技术、软件测评及应用; |
45 | 彭涛 | 武汉纺织大学计算机与人工智能学院 | 计算机技术、互联网、信息安全、人工智能、软件测评及应用; |
46 | 戚正伟 | 上海交通大学 | 云计算、大数据 |
47 | 秦会斌 | 杭州电子科技大学 | 电子测量、电子产品检测、材料试验检测、可靠性环境试验、元器件检测、电磁兼容 |
48 | 神力 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 电子测量、计算机技术、无线通信测试、电子产品检测、可靠性环境试验、电磁兼容 |
49 | 施建强 | 南京工程学院 | 信息技术、计算机技术、大数据、人工智能、软件测评及应用、分析评价、认证服务; |
50 | 石兵 | 武汉理工大学计算机学院 | 计算机技术、互联网、云计算、大数据、人工智能、软件测评及应用 |
51 | 眭剑锋 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 计量校准 |
52 | 王峰 | 湖北文理学院计算机工程学院 | 信息技术、计算机技术、互联网、云计算、大数据、物联网、信息安全、人工智能、区块链技术、软件测评及应用、分析评价、认证服务 |
53 | 王含 | 中科软件测评(广州)有限公司 | 信息安全、软件测评及应用 |
54 | 王静 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 软件测评及应用 |
55 | 王明亮 | 河北明测软件服务有限公司 | 信息工程、计算机技术、互联网、大数据、物联网、人工智能、信息安全、区块链技术、云计算、无线通信测试、电子测量、电子产品检测、软件测评及应用、材料试验检测、可靠性环境试验、分析评价、认证服务; |
56 | 王清焕 | 原解放军保密委员会技术安全研究所 | 互联网、云计算、物联网、信息安全 |
57 | 王薇 | 长春大学计算机科学技术学院 | 计算机技术、互联网、云计算、信息安全、人工智能 |
58 | 王小娟 | 军事科学院 | 软件测评及应用、分析评价、认证服务 |
59 | 王杨 | 安徽师范大学计算机与信息学院 | 信息工程、计算机技术、互联网、物联网、信息安全、人工智能、软件测评及应用、可靠性环境试验、分析评价、认证服务; |
60 | 王智钢 | 金陵科技学院 | 软件测评及应用 |
61 | 魏嵬 | 西安理工大学计算机学院 | 信息技术、计算机技术、云计算、大数据 、物联网、信息安全、人工智能、区块链技术、无线通信测试、软件测评及应用 |
62 | 吴建华 | 上海计算机软件技术开发中心 | 信息技术、信息安全 |
63 | 吴立金 | 中国船舶工业综合技术经济研究院 | 信息技术,计算机技术,软件测评及应用,分析评价 |
64 | 吴潇雪 | 扬州大学信息工程学院(人工智能学院) | 信息工程、计算机技术、互联网、大数据、人工智能、信息安全、软件测评及应用; |
65 | 夏明 | 中国科学院大学跨学科工程研究中心 | 信息工程、物联网、人工智能、电子产品检测、软件测评及应用、可靠性环境试验、电磁兼容、认证服务; |
66 | 夏启明 |
武汉大学计算机学院 湖北华仲软件测评服务有限公司 |
信息技术、计算机技术、大数据、信息安全、软件测评及应用 |
67 | 肖京华 | 解放军信息安全测评认证中心 | 信息安全,电磁兼容 |
68 | 肖蕾 | 厦门理工学院 | 计算机技术、信息安全、软件测评及应用; |
69 | 谢靖 | 上海宜软检测技术有限公司 | 信息工程、信息安全、软件测评及应用 |
70 | 谢晓园 | 武汉大学计算机学院 | 软件测评及应用 |
71 | 许力 | 福建省网络安全与密码技术重点实验室(福建师范大学) | 信息技术、计算机技术、互联网、云计算、大数据、物联网、信息安全、人工智能、区块链技术、无线通信测试 |
72 | 严超 | 上海计算机软件技术开发中心 | 信息安全、软件测评及应用 |
73 | 叶林 | 西安交通大学/陕西国际商贸学院/陕西鼎泰教育科技有限公司 | 信息技术、计算机技术、互联网、大数据、人工智能、无线通信测试、软件测评及应用、认证服务 |
74 | 于虹 | 国家计算机外部设备质量监督检验中心 | 电磁兼容、测试技术 |
75 | 余方 |
广州中国科学院软件应用技术研究所 (广州软件应用技术研究院) |
大数据、物联网、人工智能、区块链技术、软件测评及应用 |
76 | 余华平 | 长江大学 | 信息技术、计算机技术、云计算、大数据、物联网、信息安全、人工智能、软件测评及应用 |
77 | 翟高寿 | 北京交通大学计算机学院 | 计算机技术、信息安全、软件测评及应用; |
78 | 詹德佑 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 计算机技术、物联网、信息安全、人工智能、软件测评及应用 |
79 | 张保彬 | 安徽合信国质检验检测有限公司 | 信息技术、计算机技术、信息安全、软件测评及应用 |
80 | 张春柳 | 上海计算机软件技术开发中心 | 信息技术、计算机技术、信息安全、软件测评及应用、认证服务 |
81 | 张功萱 | 南京理工大学计算机学院 | 计算机技术、互联网、云计算、物联网、信息安全; |
82 | 张磊 | 华东师范大学 | 信息安全、区块链技术; |
83 | 张维国 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 | 互联网、信息安全 |
84 | 郑炜 | 西北工业大学软件学院 | 信息安全、软件测评及应用 |
85 | 周东岱 | 东北师范大学信息科学与技术学院 | 计算机技术、互联网、大数据、人工智能 |
86 | 周广昌 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 信息技术,互联网,物联网,软件测评及应用, |
87 | 周震漪 | 上海滔瑞信息技术有限公司 | 计算机技术、软件测评及应用、软件质量保障 |
88 | 朱家兵 | 淮南师范学院 | 信息工程、电子测量、计算机技术、物联网、无线通信测试、电子产品检测、软件测评及应用、元器件检测; |
89 | 朱少民 | 同济大学 | 软件测评及应用、软件工程 |
90 | 朱允刚 | 吉林大学计算机科学与技术学院 | 信息技术、计算机技术、大数据、人工智能 |