中国电子商会信息工程测试专业委员会主办
今天是 2024年 12月 09日 星期一
中国电子商会信息工程测试专业委员会
Member services
会员服务
人才托举 您的位置:主页 > 会员服务 > 人才托举 >
软科中国最好学科排名—网络空间安全
2021-08-31 返回列表

  网络空间安全学科排名如下: 

学科代码 学科名称 2019排名 百分位段 学校名称 总分
0839 网络空间安全 1 前2% 上海交通大学 525
0839 网络空间安全 2 前3% 西安电子科技大学 520
0839 网络空间安全 3 前5% 北京邮电大学 441
0839 网络空间安全 4 前6% 广州大学 423
0839 网络空间安全 5 前8% 国防科技大学 379
0839 网络空间安全 6 前9% 浙江大学 319
0839 网络空间安全 7 前10% 清华大学 274
0839 网络空间安全 8 前12% 武汉大学 265
0839 网络空间安全 9 前13% 暨南大学 224
0839 网络空间安全 10 前15% 北京航空航天大学 196
0839 网络空间安全 11 前16% 战略支援部队信息工程大学 177
0839 网络空间安全 12 前17% 中国科学技术大学 166
0839 网络空间安全 13 前19% 复旦大学 137
0839 网络空间安全 13 前19% 西安交通大学 137
0839 网络空间安全 15 前22% 中央财经大学 133
0839 网络空间安全 16 前23% 四川大学 132
0839 网络空间安全 17 前24% 福建师范大学 60
0839 网络空间安全 18 前26% 哈尔滨工业大学 58
0839 网络空间安全 19 前27% 电子科技大学 47
0839 网络空间安全 20 前29% 山东大学 42
0839 网络空间安全 20 前29% 西安邮电大学 42
0839 网络空间安全 20 前29% 中山大学 42
0839 网络空间安全 23 前33% 桂林电子科技大学 37
0839 网络空间安全 24 前34% 北京交通大学 33
0839 网络空间安全 24 前34% 东南大学 33
0839 网络空间安全 24 前34% 杭州电子科技大学 33
0839 网络空间安全 24 前34% 华中科技大学 33
0839 网络空间安全 24 前34% 南京航空航天大学 33
0839 网络空间安全 24 前34% 南京理工大学 33
0839 网络空间安全 30 前43% 南京邮电大学 28
0839 网络空间安全 30 前43% 天津大学 28
0839 网络空间安全 32 前46% 北京理工大学 23
0839 网络空间安全 32 前46% 南京师范大学 23
0839 网络空间安全 34 前48% 华南理工大学 22
0839 网络空间安全 35 前50% 杭州师范大学 19

 


 
 

二维码
中国电子商会信息工程测试专业委员会 电话:010-87660482 传真:010-87660482 邮箱:ceietn@sina.com 地址:北京经济技术开发区博兴六路17号院1号楼3层(100176)
Copyright © 2021-2027 中国电子信息工程与测试网 版权所有 主办单位:中国电子商会信息工程测试专业委员会 技术支持:电设信科(北京)技术有限公司 备案号:京ICP备11002915号-001